妖魔の場合、戦闘でHP、WP、JP、CHAしか上昇しないので、他の能力は装備品で補うか、モンスターを憑依させて育成することになります。ステータスと憑依能力は両立できないので、どちらかを犠牲にしなければいけません。
WPとJPの成長限界値は能力値によって決定されます。よって、妖魔を育てる場合、とりあえず全ての妖魔武具に朱雀を憑依させ、グリランドリーも装備させてWPとJPを上げていきましょう。成長が止まったら好きな憑依能力につけ替えるのがおすすめです。
妖魔は、システムデータによる、STR、QUI、INT、WIL、PSY、VITの変動がありません。
| キャラクター名 | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | HP | LP | WP | JP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| イルドゥン | 220 | 8 | 33 | 27 | 28 | 16 | 22 | 26 | 33 | 13 | 26 |
| サイレンス | 150 | 8 | 25 | 20 | 21 | 19 | 16 | 11 | 24 | 16 | 23 |
| 白薔薇姫 | 160 | 8 | 16 | 40 | 16 | 18 | 25 | 19 | 25 | 15 | 28 |
| ゾズマ | 400 | 9 | 40 | 30 | 19 | 24 | 26 | 11 | 32 | 13 | 30 |
| 時の君 | 360 | 10 | 45 | 60 | 15 | 28 | 21 | 24 | 31 | 17 | 27 |
| ヌサカーン | 160 | 7 | 30 | 38 | 22 | 13 | 24 | 16 | 26 | 15 | 24 |
| メサルティム | 200 | 8 | 18 | 26 | 17 | 23 | 16 | 12 | 24 | 11 | 25 |
| 零姫 | 180 | 6 | 6 | 66 | 9 | 18 | 32 | 19 | 28 | 8 | 33 |
時の君のみ、防具を考慮しなくても全て99になります。
無難というか。憑依能力はあてになりませんが、回復・補助術役として考えれば優秀でしょう。武器欄が1つ余っているので盾や剣をなどを持たせることができます。私は流星刀を装備させてミリオンダラーを使っていました。
| キャラクター名 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT |
| イルドゥン | 113 | 96 | 102 | 106 | 113 | 98 |
| サイレンス | 106 | 99 | 96 | 91 | 104 | 101 |
| 白薔薇姫 | 101 | 98 | 105 | 99 | 105 | 100 |
| ゾズマ | 104 | 104 | 106 | 91 | 112 | 98 |
| 時の君 | 100 | 108 | 101 | 104 | 111 | 102 |
| ヌサカーン | 107 | 93 | 104 | 96 | 116 | 100 |
| メサルティム | 102 | 103 | 96 | 92 | 104 | 96 |
| 零姫 | 94 | 98 | 122 | 99 | 108 | 93 |
タイガーランページを使うことができますが実用性は…。時の君が惜しいですが、この状態で全99になるキャラはいません。そうなると防具も考慮しなければいけませんが、ヌサカーンとメサルティム以外の妖魔は固定装備の「妖魔の鎧」があるので、あまりステータスを重視すると守備力が疎かになってしまいます。
| キャラクター名 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT |
| イルドゥン | 111 | 94 | 100 | 104 | 111 | 96 |
| サイレンス | 103 | 97 | 94 | 89 | 102 | 99 |
| 白薔薇姫 | 99 | 96 | 103 | 97 | 103 | 98 |
| ゾズマ | 102 | 102 | 104 | 89 | 110 | 96 |
| 時の君 | 98 | 106 | 99 | 102 | 109 | 100 |
| ヌサカーン | 105 | 91 | 102 | 94 | 104 | 98 |
| メサルティム | 100 | 101 | 96 | 90 | 102 | 94 |
| 零姫 | 92 | 96 | 110 | 97 | 106 | 91 |
STR・QUI・INT・WIL・PSY・VIT・CHAを10上昇させる「グリランドリー」は、魔生命系ランク5のグリランドリーが落とします。が、魔生命なので通常のモンスターとしては出現しません(お供としては出てきますが…)。というわけで、簡単に(?)グリランドリーと戦うための方法。