| 名称 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
| ジャックナイフ | 2 | 4 | 1 | 1 | 女 |
| せいどうのつるぎ | 2 | 9 | 1 | 2 | 男 |
| さんせつこん | 3 | 10 | 1〜2 | 3 | 男 |
| モーニングスター | 4 | 10 | 0〜2 | 3 | 男 |
| シミター | 5 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
| ろくしゃくぼう | 6 | 7 | 0〜2 | 3 | 男 |
| サソリムチ | 4 | 7 | 2 | 1 | 男女 |
| グラディウス | 5 | 6 | 1〜2 | 2 | 男女 |
| ブロードソード | 8 | 7 | 1 | 3 | 男 |
| やこうけん | 9 | 6 | 1 | 7 | 女 |
| イクシオンソード | 7 | 1 | 1〜2 | 7 | 男女 |
| クチナワのけん | 7 | 1 | 0〜8 | 11 | 男女 |
| こてつブレード | 14 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
| クリスタルソード | 6 | 3 | 全 | 8 | 女 |
| ドラゴンメイス | 31 | 9 | 0〜1 | 9 | 男 |
| ヒートソード | 27 | 4 | 1 | 5 | 男女 |
| ハンマハンマー | 51 | 10 | 0〜1 | 3 | 男 |
| ひっさつオニゴロシ | 47 | 8 | 1 | 13 | 男 |
| ようとうニヒル(注1) | 34 | 4 | 0〜8 | 8 | 男女 |
| ヘカトンアックス | 56 | 12 | 2〜3 | 5 | 男 |
| ふうじんけん | 22 | 10 | 0〜2 | 10 | 男女 |
| デーモンスレイヤー | 43 | 8 | 1〜2 | 5 | 男 |
| デスブレイド(注2) | 61 | 6 | 0〜8 | 12 | 男女 |
| メガトンアックス | 86 | 8 | 1 | 2 | 男 |
| クサナギのつるぎ | 33 | 1 | 全 | 5 | 男 |
| まけんムラマサ | 64 | 4 | 1〜2 | 9 | 男女 |
| らいじんけん | 44 | 4 | 2〜全 | 5 | 男 |
| ソロモンのおうけん | 71 | 6 | 1〜3 | 3 | 男 |
| エクスカリバー(注3) | 63 | 4 | 2〜3 | 3 | 男女 |
| ヴァジュラ | 59 | 1 | 全 | 4 | 男女 |
| ヒノカグツチのけん | 98 | 4 | 2 | 10 | 男 |
| ルシファーのつるぎ(注4) | 81 | 6 | 1〜8 | 15 | 男 |
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 正確度 | 攻撃回数 | 必殺度 | 性別 |
| ワルサーPPK | 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 男女 |
| ガバメント | 400 | 5 | 6 | 1 | 4 | 男女 |
| ウージー | 600 | 4 | 5 | 1〜3 | 3 | 男女 |
| デザートイーグル | 800 | 10 | 6 | 1 | 11 | 男 |
| ショットガン | 1300 | 9 | 8 | 1〜2 | 2 | 男女 |
| レイガン | 2100 | 14 | 1 | 1〜2 | 4 | 男女 |
| M60マシンガン | 3400 | 9 | 10 | 2〜3 | 3 | 男 |
| レールガン | 5500 | 33 | 6 | 1 | 9 | 男女 |
| ドラゴンATM | 8900 | 19 | 11 | 1〜全 | 7 | 男 |
| サブバルカン | 14000 | 16 | 10 | 2〜全 | 4 | 男 |
| ビームライフル | 23000 | 49 | 6 | 1〜2 | 11 | 男女 |
| スパイラルカッター | 38000 | 33 | 6 | 2 | 16 | 男女 |
| おうごんじゅう | 61000 | 35 | 6 | 1〜8 | 16 | 男 |
| プラズマライフル | 100000 | 65 | 1 | 1〜3 | 13 | 男女 |
| ギガスマッシャー | 160000 | 53 | 8 | 2〜4 | 3 | 男 |
| メギドファイヤー | 非売品 | 75 | 11 | 全 | 6 | 男 |
Google AdSense
Google AdSense